O governo do estado da Bahia decretou toque de recolher em 343 municípios em publicação de Nº 20.233 de 16 de fevereiro de 2021, onde consta o município de Carinhanha e Feira da Mata, no oeste do baiano e também, Malhada, Iuiú e Palmas de Monte Alto, sudoeste baiano.
O decreto entra em vigor para a já execução do toque de recolher nessa sexta-feira dia 19 de fevereiro. Conforme decretado, “fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 22h às 05h, de 19 de fevereiro até 25 de fevereiro de 2021”.
Algumas situações tem exceção, como por exemplo as citadas nos parágrafos e artigos a baixo.
§ 1º – Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.
§ 2º – A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.
Art. 2º – Excepcionalmente, nos Municípios constantes do Anexo Único deste Decreto, ficam autorizados, durante os horários de restrição, os serviços necessários ao funcionamento das indústrias e Centros de Distribuição e o deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores.
Art. 3º – A Polícia Militar da Bahia – PM-BA apoiará as medidas necessárias adotadas nos Municípios, tendo em vista o disposto neste Decreto, em conjunto com Guardas Municipais. Art. 4º – O disposto neste Decreto será aplicado a órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Estadual e Municipal, nos termos dos atos normativos editados pelos respectivos entes.
Art. 5º – Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de descumprimento do quanto disposto neste Decreto.
Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Veja a baixo a lista dos municípios que ficarão sob “toque de recolher”.
ANEXO ÚNICO
1. | Abaíra |
2. | Abaré |
3. | Acajutiba |
4. | Adustina |
5. | Água Fria |
6. | Aiquara |
7. | Alagoinhas |
8. | Alcobaça |
9. | Almadina |
10. | Amargosa |
11. | Amélia Rodrigues |
12. | Anagé |
13. | Andaraí |
14. | Andorinha |
15. | Anguera |
16. | Antas |
17. | Antônio Cardoso |
18. | Antônio Gonçalves |
19. | Aporá |
20. | Apuarema |
21. | Araçás |
22. | Aracatu |
23. | Araci |
24. | Aramari |
25. | Arataca |
26. | Aratuípe |
27. | Aurelino Leal |
28. | Baixa Grande |
29. | Banzaê |
30. | Barra da Estiva |
31. | Barra do Choça |
32. | Barra do Rocha |
33. | Barro Preto |
34. | Barrocas |
35. | Belmonte |
36. | Belo Campo |
37. | Biritinga |
38. | Boa Nova |
39. | Boa Vista do Tupim |
40. | Bom Jesus da Serra |
41. | Boninal |
42. | Bonito |
43. | Boquira |
44. | Botuporã |
45. | Brejões |
46. | Brumado |
47. | Buerarema |
48. | Caatiba |
49. | Cabaceiras do Paraguaçu |
50. | Cachoeira |
51. | Caculé |
52. | Caetanos |
53. | Caetité |
54. | Cairu |
55. | Camacã |
56. | Camaçari |
57. | Camamu |
58. | Campo Alegre de Lourdes |
59. | Campo Formoso |
60. | Canavieiras |
61. | Candeal |
62. | Candeias |
63. | Candiba |
64. | Cândido Sales |
65. | Cansanção |
66. | Canudos |
67. | Capela do Alto Alegre |
68. | Caraíbas |
69. | Caravelas |
70. | Cardeal da Silva |
71. | Carinhanha |
72. | Casa Nova |
73. | Castro Alves |
74. | Catu |
75. | Caturama |
76. | Chorrochó |
77. | Cícero Dantas |
78. | Cipó |
79. | Coaraci |
80. | Conceição da Feira |
81. | Conceição do Almeida |
82. | Conceição do Coité |
83. | Conceição do Jacuípe |
84. | Conde |
85. | Condeúba |
86. | Contendas do Sincorá |
87. | Coração de Maria |
88. | Cordeiros |
89. | Coronel João Sá |
90. | Cravolândia |
91. | Crisópolis |
92. | Cruz das Almas |
93. | Curaçá |
94. | Dário Meira |
95. | Dias d’Ávila |
96. | Dom Basílio |
97. | Dom Macedo Costa |
98. | Elísio Medrado |
99. | Encruzilhada |
100. | Entre Rios |
101. | Érico Cardoso |
102. | Esplanada |
103. | Euclides da Cunha |
104. | Eunápolis |
105. | Fátima |
106. | Feira da Mata |
107. | Feira de Santana |
108. | Filadélfia |
109. | Firmino Alves |
110. | Floresta Azul |
111. | Gandu |
112. | Gavião |
113. | Glória |
114. | Gongogi |
115. | Governador Mangabeira |
116. | Guajeru |
117. | Guanambi |
118. | Guaratinga |
119. | Heliópolis |
120. | Iaçu |
121. | Ibiassucê |
122. | Ibicaraí |
123. | Ibicoara |
124. | Ibicuí |
125. | Ibipitanga |
126. | Ibiquera |
127. | Ibirapitanga |
128. | Ibirapuã |
129. | Ibirataia |
130. | Ibitiara |
131. | Ichu |
132. | Igaporã |
133. | Igrapiúna |
134. | Iguaí |
135. | Ilhéus |
136. | Inhambupe |
137. | Ipecaetá |
138. | Ipiaú |
139. | Ipirá |
140. | Irajuba |
141. | Iramaia |
142. | Iraquara |
143. | Irará |
144. | Itabela |
145. | Itaberaba |
146. | Itabuna |
147. | Itacaré |
148. | Itaetê |
149. | Itagi |
150. | Itagibá |
151. | Itagimirim |
152. | Itaju do Colônia |
153. | Itajuípe |
154. | Itamaraju |
155. | Itamari |
156. | Itambé |
157. | Itanagra |
158. | Itanhém |
159. | Itaparica |
160. | Itapé |
161. | Itapebi |
162. | Itapetinga |
163. | Itapicuru |
164. | Itapitanga |
165. | Itaquara |
166. | Itarantim |
167. | Itatim |
168. | Itiruçu |
169. | Itiúba |
170. | Itororó |
171. | Ituaçu |
172. | Ituberá |
173. | Iuiu |
174. | Jacaraci |
175. | Jaguaquara |
176. | Jaguarari |
177. | Jaguaripe |
178. | Jandaíra |
179. | Jequié |
180. | Jeremoabo |
181. | Jiquiriçá |
182. | Jitaúna |
183. | Juazeiro |
184. | Jucuruçu |
185. | Jussari |
186. | Jussiape |
187. | Lafaiete Coutinho |
188. | Lagoa Real |
189. | Laje |
190. | Lajedão |
191. | Lajedinho |
192. | Lajedo do Tabocal |
193. | Lamarão |
194. | Lauro de Freitas |
195. | Lençóis |
196. | Licínio de Almeida |
197. | Livramento de Nossa Senhora |
198. | Macajuba |
199. | Macarani |
200. | Macaúbas |
201. | Macururé |
202. | Madre de Deus |
203. | Maetinga |
204. | Maiquinique |
205. | Malhada |
206. | Malhada de Pedras |
207. | Manoel Vitorino |
208. | Maracás |
209. | Maragogipe |
210. | Maraú |
211. | Marcionílio Souza |
212. | Mascote |
213. | Mata de São João |
214. | Matina |
215. | Medeiros Neto |
216. | Milagres |
217. | Mirante |
218. | Monte Santo |
219. | Mortugaba |
220. | Mucugê |
221. | Mucuri |
222. | Mundo Novo |
223. | Muniz Ferreira |
224. | Muritiba |
225. | Mutuípe |
226. | Nazaré |
227. | Nilo Peçanha |
228. | Nordestina |
229. | Nova Canaã |
230. | Nova Fátima |
231. | Nova Ibiá |
232. | Nova Itarana |
233. | Nova Redenção |
234. | Nova Soure |
235. | Nova Viçosa |
236. | Novo Horizonte |
237. | Novo Triunfo |
238. | Olindina |
239. | Ouriçangas |
240. | Palmas de Monte Alto |
241. | Palmeiras |
242. | Paramirim |
243. | Paripiranga |
244. | Pau Brasil |
245. | Paulo Afonso |
246. | Pé de Serra |
247. | Pedrão |
248. | Pedro Alexandre |
249. | Piatã |
250. | Pilão Arcado |
251. | Pindaí |
252. | Pindobaçu |
253. | Pintadas |
254. | Piraí do Norte |
255. | Piripá |
256. | Planaltino |
257. | Planalto |
258. | Poções |
259. | Pojuca |
260. | Ponto Novo |
261. | Porto Seguro |
262. | Potiraguá |
263. | Prado |
264. | Presidente Jânio Quadros |
265. | Presidente Tancredo Neves |
266. | Queimadas |
267. | Quijingue |
268. | Rafael Jambeiro |
269. | Remanso |
270. | Retirolândia |
271. | Riachão do Jacuípe |
272. | Riacho de Santana |
273. | Ribeira do Amparo |
274. | Ribeira do Pombal |
275. | Ribeirão do Largo |
276. | Rio de Contas |
277. | Rio do Antônio |
278. | Rio do Pires |
279. | Rio Real |
280. | Rodelas |
281. | Ruy Barbosa |
282. | Salinas da Margarida |
283. | Salvador |
284. | Santa Bárbara |
285. | Santa Brígida |
286. | Santa Cruz Cabrália |
287. | Santa Cruz da Vitória |
288. | Santa Inês |
289. | Santa Luzia |
290. | Santa Teresinha |
291. | Santaluz |
292. | Santanópolis |
293. | Santo Amaro |
294. | Santo Antônio de Jesus |
295. | Santo Estêvão |
296. | São Domingos |
297. | São Felipe |
298. | São Félix |
299. | São Francisco do Conde |
300. | São Gonçalo dos Campos |
301. | São José da Vitória |
302. | São Miguel das Matas |
303. | São Sebastião do Passé |
304. | Sapeaçu |
305. | Sátiro Dias |
306. | Saubara |
307. | Seabra |
308. | Sebastião Laranjeiras |
309. | Senhor do Bonfim |
310. | Sento Sé |
311. | Serra Preta |
312. | Serrinha |
313. | Simões Filho |
314. | Sítio do Quinto |
315. | Sobradinho |
316. | Souto Soares |
317. | Tanhaçu |
318. | Tanque Novo |
319. | Tanquinho |
320. | Taperoá |
321. | Teixeira de Freitas |
322. | Teodoro Sampaio |
323. | Teofilândia |
324. | Teolândia |
325. | Terra Nova |
326. | Tremedal |
327. | Tucano |
328. | Uauá |
329. | Ubaíra |
330. | Ubaitaba |
331. | Ubatã |
332. | Una |
333. | Urandi |
334. | Uruçuca |
335. | Utinga |
336. | Valença |
337. | Valente |
338. | Varzedo |
339. | Vera Cruz |
340. | Vereda |
341. | Vitória da Conquista |
342. | Wagner |
343. | Wenceslau Guimarães |
_______________________________________________________________________________
Post – 17/02/2021 – 17:56
Da Redação
Por: David Porto - Registro: MTBE 0006322-BA
- Bar Susu de Mel realiza festa na noite deste sábado em Carinhanha; veja as atrações - 23/11/2024
- Polícia Militar apresenta motocicleta, armas brancas e demais objetos apreendidos em fazenda da Calsete invadida em Carinhanha - 22/11/2024
- Irmão de ex-vereador do município de Malhada é encontrado morto dentro de lagoa - 22/11/2024